中小企業・個人商店・発明家をサポートする特許事務所・弁理士なら
白井国際特許事務所 東京赤坂オフィス
東京都港区赤坂6-4-17 赤坂コーポ606号室
東京メトロ丸の内線・銀座線赤坂見附駅より徒歩10分、
千代田線赤坂駅や赤坂サカスより徒歩2分
赤坂通りに面し、TBS放送センターはす向かいにあります。
白井国際特許事務所は、今まで虎ノ門にあり、白井国際特許事務所虎ノ門オフィスと称していましたが、虎ノ門
再開発区域内にあり、このたび、平成29年8月1日より、創業の地である赤坂に移転しました。
無料相談実施中!お気軽にどうぞ
受付 時間 | 午前10時~午後5時 (土日、祝祭日除く) |
|---|
白井国際特許事務所・東京赤坂オフィスでは、中小企業や商店、個人発明家の皆様を応援するために、リーズナブルな料金大兄体系をご提供しております。
ここでは、そのサービスの料金について、料金表と各出願のモデルケースをおしらせします。
まず。特許庁のホームページより、特許庁の各印紙代の料金改定について、下記のとおりおしらせします。
(1)特許関係
| 出願料(特許法等関係手数料令第1条第2項) | |
| 特許出願 | 14,000円 |
| 外国語書面出願 | 22,000円 |
| 特許法第38条の3第3項の規定による手続 | 14,000円 |
| 特許法第184条の5第1項の規定による手続 | 14,000円 |
| 特許法第184条の20第1項の規定による申出 | 14,000円 |
| 特許権存続期間の延長登録出願 | 74,000円 |
| 審査請求料(平成31年4月1日以降の出願)※2)、3)は出願日が平成31年4月1日以降の国際特許出願 | |
|---|---|
| 1)出願審査請求 | 138,000円+(請求項の数×4,000円) |
| 2)(特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願) | 83,000円+(請求項の数×2,400円) |
| 3)(特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願) | 124,000円+(請求項の数×3,600円) |
| 4)(特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した場合) | 110,000円+(請求項の数×3,200円) |
| 誤訳訂正書による明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 | 19,000円 |
| 審査請求料(平成31年4月1日以前の出願)※2)、3)は出願日が平成31年4月1日以前の国際特許出願 | |
|---|---|
| 1)出願審査請求 | 118,000円+(請求項の数×4,000円) |
| 2)(特許庁が国際調査報告を作成した国際特許出願) | 71,000円+(請求項の数×2,400円) |
| 3)(特許庁以外が国際調査報告を作成した国際特許出願) | 106,000円+(請求項の数×3,600円) |
| 4)(特定登録調査機関が交付した調査報告書を提示した場合) | 94,000円+(請求項の数×3,200円) |
| 誤訳訂正書による明細書、特許請求の範囲又は図面の補正 | 19,000円 |
| 審判請求料 | ||
|---|---|---|
| 1)審判(再審)請求 | 昭和63年1月1日以降の出願 | 49,500円+(請求項の数×5,500円) |
| 昭和62年12月31日以前の出願 | 27,500円+(発明の数×27,500円) | |
| 2)特許権の存続期間の延長登録又はその拒絶査定に係る審判(再審)請求 | 55,000円 | |
| 3)無効審判係争中の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正請求 | 昭和63年1月1日以降の出願 | 49,500円+(請求項の数×5,500円) |
| 昭和62年12月31日以前の出願 | 27,500円+(発明の数×27,500円) | |
| 4)特許異議の申立て | 16,500円+(請求項の数×2,400円) | |
| 5)特許異議の申立て係争中の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正請求 | 49,500円+(請求項の数×5,500円) | |
| 6)判定請求 | 40,000円 | |
| 7)裁定請求 | 55,000円 | |
| 8)裁定取消請求 | 27,500円 | |
| 9)審判又は再審への当事者の参加申請 | 55,000円 | |
| 10)審判又は再審への補助参加申請 | 16,500円 | |
| 11)特許異議の申立ての審理への参加申請 | 3,300円 | |
| 特許料(平成16年4月1日以降に審査請求をした出願)(特許法第107条第1項) | |
| 第1~3年まで毎年 | 4,300円+請求項数× 300円 |
| 第4~6年まで毎年 | 10,300円+請求項数× 800円 |
| 第7~9年まで毎年 | 24,800円+請求項数×1,900円 |
| 第10~25年まで毎年 | 59,400円+請求項数×4,600円 |
| 特許料(平成16年3月31日以前に審査請求をした出願)(改正法附則第8条) | |
| 第1~3年まで毎年 | 10,300円+請求項数× 900円 |
| 第4~6年まで毎年 | 16,100円+請求項数×1,300円 |
| 第7~9年まで毎年 | 32,200円+請求項数×2,500円 |
| 第10~25年まで毎年 | 64,400円+請求項数×5,000円 |
(2)商標関係
| 商標設定登録料、更新登録料 | ||
|
| 改定前 | 改定後 |
| 設定登録料(10年分)(商標法第40条第1項) | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 |
| 設定登録料(分割納付)(商標法第41条の2第1項) | 区分数×16,400円 | 区分数×17,200円 |
| 更新登録料(10年分)(商標法第40条第2項) | 区分数×38,800円 | 区分数×43,600円 |
| 更新登録料(分割納付)(商標法第41条の2第7項) | 区分数×22,600円 | 区分数×22,800円 |
| 防護標章設定登録料(商標法第65条の7第1項) | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 |
| 防護標章更新登録料(商標法第65条の7第2項) | 区分数×33,400円 | 区分数×37,500円 |
| 国際登録に基づく商標権の個別手数料 | ||
|
| 改定前 | 改定後 |
| 設定時の登録料に相当する部分 | 区分数×28,200円 | 区分数×32,900円 |
| 更新登録料に相当する部分 | 区分数×38,800円 | 区分数×43,600円 |
(3)PCT国際出願に係る手数料
|
| 改定前 | 改定後 | ||
| 日本語 | 英語 | 日本語 | 英語 | |
| 国際調査手数料及び送付手数料 | 80,000円 | 166,000円 | 160,000円 | 186,000円 |
| 国際調査の追加手数料(1発明毎) | 60,000円 ×(請求項の数-1) | 126,000円 ×(請求項の数-1) | 105,000円 ×(請求項の数-1) | 168,000円 ×(請求項の数-1) |
| 予備審査手数料 | 26,000円 | 58,000円 | 34,000円 | 69,000円 |
| 予備審査の追加手数料(1発明毎) | 15,000円 ×(請求項の数-1) | 34,000円 ×(請求項の数-1) | 28,000円 ×(請求項の数-1) | 45,000円 ×(請求項の数-1) |
注)国出法施行令:特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令 の略
2.適用の考え方
· 改正法等の施行日(令和4年4月1日)より前に納付される特許料等は改正前の料金(以下、「旧料金」といいます。)を適用します。
· 改正法等の施行日(令和4年年4月1日)以降に納付される特許料等は改正後の料金(以下、「新料金」といいます。)を適用します。
ここでは弊所サービスの料金についてご案内いたします。
| 項目 | |
|---|---|
| 基本手数料 | 175,000円 |
| 請求項加算額 | 0円 |
| タイプ代(1頁あたり) | 7,200円 |
| 図面作成代(1頁あたり) | 5,000円 |
| 要約書作成料 | 4,200円 |
| 電子変換手数料 | 8,200円 |
| 印紙代 | 14,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは、特許明細書において、請求項5、明細書5ページ、図面3(印紙代別)の例を示します。
| 基本手数料 | 175,000円 | |
|---|---|---|
| 追加請求項の数 | 4つ | 0円(無料) |
| 明細書タイプ代 | 5ページ | 36,000円 |
| 図面代 | 3図 | 15,000円 |
| 要約書作成料 | 4,200円 | |
| 電子変換手数料 | 8,200円 | |
| 合計金額 | 238,400円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは弊所サービスの料金についてご案内いたします。
| 項目 | |
|---|---|
| 基本手数料 | 140,000円 |
| 請求項加算額 | 0円 |
| タイプ代(1頁あたり) | 7,200円 |
| 図面作成代(1頁あたり) | 5,000円 |
| 要約書作成料 | 4,200円 |
| 電子変換手数料 | 8,200円 |
| 印紙代(出願料+登録料1~3年分) | 14,000円+2,100円×請求項の数×3年分 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは、明細書において、請求項4、明細書5ページ、図面3(印紙代別)の例を示します。
| 基本手数料 | 140,000円 | |
|---|---|---|
| 追加請求項の数 | 4つ | 0円(無料) |
| 明細書タイプ代 | 5ページ | 36,000円 |
| 図面代 | 3図 | 15,000円 |
| 要約書作成料 | 4,200円 | |
| 電子変換手数料 | 8,200円 | |
| 合計金額 | 203,400円 |
*ただし、実用新案は無審査で登録されます。ご安心ください。
ここでは弊所サービスの料金についてご案内いたします。
| (項目) | |
|---|---|
| 基本手数料 | 80,000円 |
| タイプ代(1頁あたり) | 3,800円 |
| 図面作成代(1図) | 6,000円 |
| 電子変換手数料 | 8,200円 |
| 印紙代(特許庁への) | 16,000円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは、図面が6図の例(印紙代別)を示します。
| 基本手数料 | 80,000円 | |
|---|---|---|
| 願書タイプ代 | 1ページ | 3,600円 |
| 図面代 | 6図 | 36,000円 |
| 電子変換手数料 | 8,200円 | |
| 合計金額 | 128,000円 |
ここでは弊所サービスの料金についてご案内いたします。
| 項目 |
|
|---|---|
| 基本手数料 | 60,000円 |
| タイプ代(1頁) | 3,600円 |
| 印紙代(商品区分1つの場合) 1区分ごとの追加印紙代 | 12,000円 (8,600円) |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。
ここでは、商品区分が1つの例(印紙代別)の例を示します。
| 基本手数料 | 6,0000円 | |
|---|---|---|
| 明細書タイプ代 | 5ページ | 3,800円 |
| 合計金額 | 63,800円 |
ここでは弊所サービスの料金についてご案内いたします。
| 項目 | |
|---|---|
| 1.出願着手料 | |
| 第1国について | 140,000円 |
| 第1国以降1か国につき ただし、EPCは指定国のうち1か国を120,000円とし、(指定国数ー1)について、 1か国につき20,000円加算する) | 120,000円 |
| PCT出願 | |
| 着手料 指定国への移行段階において、1か国につき ただし、EPCは指定国のうち1か国を100,000円とし、(指定国数ー1)について、 1か国につき20,000円加算する。 | 180,000円 100,000円 |
| 明細書作成料(1時間あたり)(検討料もこれに準ずる) 明細書翻訳料(1ワード) タイプ代(1ページ) | 12,000円以上 48円 1.300円 |
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。